Verkaufspreis:
435,67 €
% Regulärer Preis: 484,07 € UVP (10% gespart) Inhalt: 2 Stück (217,84 € / 1 Stück)
Sofort verfügbar, Versanddauer: 1-4 Tage (DE)
(Ausland abweichend)
Artikel-Nr.: EBCVUSR1575-1
Liefermenge: 1 Paar (2 Stück)
Versandklasse: M
Zulassung: ohne
TÜV-Abnahme DE: nicht möglich (nur für den Motorsport)
Herstellernummer: USR1575
EAN: 5050953037757
Beispielfoto(s) / Abbildung ähnlich
techn. Info: 332x30mm / Höhe: 62mm / Lochzahl: 5 / belüftet
für:
BMW X5 (E70) 3.0 d 4x4 (155kW / 211 PS) 02/2007-09/2008
BMW X5 (E70) 3.0 si 4x4 (200kW / 272 PS) 10/2006-09/2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (155kW / 211 PS) 10/2008-07/2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (180kW / 245 PS) 04/2010-07/2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 i (200kW / 272 PS) 10/2008-03/2010
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (155kW / 211 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (160kW / 218 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (170kW / 231 PS) 08/2015-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (155kW / 211 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (160kW / 218 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (170kW / 231 PS) 08/2015-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (183kW / 249 PS) 12/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (190kW / 258 PS) 08/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (204kW / 277 PS) 08/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (210kW / 286 PS) 08/2013-07/2018
geschlitzte Sportbremsscheiben
korrosionsbeständige, schwarze Beschichtung
ein Meilenstein in der Korrosionsschutz-Technik
ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
präzise produziert und gewuchtet
BMW X5 (E70) 3.0 d 4x4 (155kW / 211 PS) 02/2007-09/2008
BMW X5 (E70) 3.0 si 4x4 (200kW / 272 PS) 10/2006-09/2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (155kW / 211 PS) 10/2008-07/2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 d (180kW / 245 PS) 04/2010-07/2013
BMW X5 (E70) xDrive 30 i (200kW / 272 PS) 10/2008-03/2010
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (155kW / 211 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (160kW / 218 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d (170kW / 231 PS) 08/2015-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (155kW / 211 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (160kW / 218 PS) 12/2013-07/2015
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d (170kW / 231 PS) 08/2015-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (183kW / 249 PS) 12/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (190kW / 258 PS) 08/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (204kW / 277 PS) 08/2013-07/2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d (210kW / 286 PS) 08/2013-07/2018
geschlitzte Sportbremsscheiben
korrosionsbeständige, schwarze Beschichtung
ein Meilenstein in der Korrosionsschutz-Technik
ideal für Fahrzeuge mit offenem Felgendesign
präzise produziert und gewuchtet
Hinweis(e):
Bitte kontrollieren Sie zusätzlich zu den angegebenen Fahrzeugen auch jeweils die Skizzen und/oder Abmessungen in der Artikelbeschreibung und geben Sie bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten mit an (HSN/TSN)!
Bitte kontrollieren Sie zusätzlich zu den angegebenen Fahrzeugen auch jeweils die Skizzen und/oder Abmessungen in der Artikelbeschreibung und geben Sie bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten mit an (HSN/TSN)!
Hersteller "EBC Brakes"
Angaben zum Hersteller (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheit):
Angaben zur verantwortlichen Person: (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheit):
Freeman Automotive (UK) Ltd
Upton Valley Way East, Pineham
Northampton, NN4 9EF
England
Tel. +44-1604-583344
technical@ebcbrakesuk.com
Upton Valley Way East, Pineham
Northampton, NN4 9EF
England
Tel. +44-1604-583344
technical@ebcbrakesuk.com
Angaben zur verantwortlichen Person: (Informationspflichten zur GPSR Produktsicherheit):
MW Motorsport GmbH
Wittekindstr. 6
44139 Dortmund
Deutschland
Tel. +49-231-5330956
info@mw-motorsport.net
Wittekindstr. 6
44139 Dortmund
Deutschland
Tel. +49-231-5330956
info@mw-motorsport.net
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Anfrageformular / Preisvorschlag
Bitte nutzen Sie dieses Formular für Anfragen zum Produkt oder auch für einen Preisvorschlag, falls Sie dieses Produkt irgendwo günstiger gefunden haben.


