BMW X2 Tuning Teile Zubehör Shop
Produkte filtern
–
K&N Sportluftfilter Abmessungen (LxBxH): 289x207x24mm
für:
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 216d 116 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 218i 136/140 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 218d 150 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 220i 192 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 225i 231 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 220d 190 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 214d 95 PS ab 03/2015
BMW X 1 (F48) 18i 136/140 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 20i 192 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 25i 231 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 18d 150 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 20d 190 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 25d 231 PS ab 10/2015
BMW X 2 (F39) 20i 192 PS ab 03/2018
BMW X 2 (F39) 18i 140 PS ab 04/2018
BMW X 2 (F39) 18d 150 PS ab 04/2018
BMW X 2 (F39) 20d 190 PS ab 03/2018
BMW X 2 (F39) 25d 231 PS ab 03/2018
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.2i 75/102 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.5i 136 PS 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.5D Diesel 95/116 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 2.0D Diesel 170 PS ab 07/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.5i 136 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.5D Diesel 116 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 2.0D Diesel 170 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.2i 102 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 1.5i 102/136 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 2.0D Diesel 150/190 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 1.5i 75/136 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 2.0D Diesel 150/190 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 1.5D Diesel 116 PS ab 05/2017
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 216d 116 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 218i 136/140 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 218d 150 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 220i 192 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 225i 231 PS ab 09/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 220d 190 PS ab 11/2014
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) 214d 95 PS ab 03/2015
BMW X 1 (F48) 18i 136/140 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 20i 192 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 25i 231 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 18d 150 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 20d 190 PS ab 10/2015
BMW X 1 (F48) 25d 231 PS ab 10/2015
BMW X 2 (F39) 20i 192 PS ab 03/2018
BMW X 2 (F39) 18i 140 PS ab 04/2018
BMW X 2 (F39) 18d 150 PS ab 04/2018
BMW X 2 (F39) 20d 190 PS ab 03/2018
BMW X 2 (F39) 25d 231 PS ab 03/2018
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.2i 75/102 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.5i 136 PS 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 1.5D Diesel 95/116 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 2.0D Diesel 170 PS ab 07/2014
Mini (BMW-Group) Mini III (F55/F56) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 03/2014
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.5i 136 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.5D Diesel 116 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 2.0D Diesel 170 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Cabrio (F57) 1.2i 102 PS ab 03/2016
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 1.5i 102/136 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 2.0D Diesel 150/190 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Clubman (F54) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 11/2015
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 1.5i 75/136 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 2.0i (inkl. JCW) 192/231 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 2.0D Diesel 150/190 PS ab 02/2017
Mini (BMW-Group) Mini III Countryman (F60) 1.5D Diesel 116 PS ab 05/2017
64,16 €*
%
Eibach Pro-Kit Federnsatz ca. 20-30/25mm
für:
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1135 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X1 (U11) ab 07/2022 (VA-Achslast: 1140kg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1135 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X1 (U11) ab 07/2022 (VA-Achslast: 1140kg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
226,42 €* 427,21 €* UVP (47% gespart)
%
Eibach Pro-Kit Federnsatz ca. 20-30/25mm
für:
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X1 (U11) ab 07/2022 (VA-Achslast: 1210kg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X1 (U11) ab 07/2022 (VA-Achslast: 1210kg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1160kg)
225,79 €* 426,02 €* UVP (47% gespart)
%
Eibach Pro-Kit Federnsatz ca. 20/25mm
für:
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1110 kgkg)
225,79 €* 426,02 €* UVP (47% gespart)
%
Eibach Pro-Kit Federnsatz ca. 25/25mm
für:
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1160kg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1160kg)
225,79 €* 426,02 €* UVP (47% gespart)
%
Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk
für:
BMW 1 (F40) ab 07/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2018 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 1 (F40) ab 07/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2018 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
1.448,12 €* 1.983,73 €* UVP (27% gespart)
%
Eibach Pro-Street-S Gewindefahrwerk
für:
BMW 1 (F40) ab 07/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2018 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 1 (F40) ab 07/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X1 (F48) ab 09/2015 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2017 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
BMW X2 (F39) ab 11/2018 (VA-Achslast: 1150 kgkg)
1.537,60 €* 2.106,30 €* UVP (27% gespart)
%
Eibach Pro-Tronic
für:
BMW 1 (F40) ab 07/2019
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 09/2014
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014
BMW Mini (F55) ab 09/2013
BMW Mini (F56) ab 04/2013
BMW Mini Cabriolet (F57) ab 11/2014
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016
BMW X1 (F48) ab 09/2015
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015
BMW X2 (F39) ab 11/2017
BMW 1 (F40) ab 07/2019
BMW 2 Active Tourer (F45) ab 09/2014
BMW 2 Gran Coupe (F44) ab 11/2019
BMW 2 Gran Tourer (F46) ab 07/2014
BMW Mini (F55) ab 09/2013
BMW Mini (F56) ab 04/2013
BMW Mini Cabriolet (F57) ab 11/2014
BMW Mini Clubman (F54) ab 11/2014
BMW Mini Countryman (F60) ab 10/2016
BMW X1 (F48) ab 09/2015
BMW X1 Van (F48) ab 09/2015
BMW X2 (F39) ab 11/2017
417,69 €* 535,50 €* UVP (22% gespart)
K&N Innenraumluftfilter
für:
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) alle ab 02/2016
BMW i3 (I01) alle ab 02/2016
BMW X 1 (F48) alle ab 02/2016
BMW X 2 (F39) alle ab 03/2018
BMW Mini III (F55/F56) alle ab 02/2016
BMW Mini III Cabrio (F57) alle ab 03/2016
BMW Mini III Clubman (F54) alle ab 02/2016
BMW Mini III Countryman (F60) alle ab 02/2017
BMW 2er Active / Gran Tourer (F45/F46) alle ab 02/2016
BMW i3 (I01) alle ab 02/2016
BMW X 1 (F48) alle ab 02/2016
BMW X 2 (F39) alle ab 03/2018
BMW Mini III (F55/F56) alle ab 02/2016
BMW Mini III Cabrio (F57) alle ab 03/2016
BMW Mini III Clubman (F54) alle ab 02/2016
BMW Mini III Countryman (F60) alle ab 02/2017
Inhalt: 2 Stück (35,65 €* / 1 Stück)
71,30 €*
%
H&R Sportfedernsatz ca. 30mm
für:
BMW X2 (F39) xDrive incl. M35i Typ F2X, 4WD/xDrive, ab 1061kg VA-Last, incl. M-Sportfahrwerk
BMW X2 (F39) xDrive incl. M35i Typ F2X, 4WD/xDrive, ab 1061kg VA-Last, incl. M-Sportfahrwerk
213,36 €* 358,67 €* UVP (40.51% gespart)
%
H&R Sportfedernsatz ca. 30mm
für:
BMW X2 (F39) xDrive Typ F2X, 2WD, bis 1060kg VA-Last incl. M-Sportfahwerk
BMW X2 (F39) xDrive Typ F2X, 2WD, bis 1060kg VA-Last incl. M-Sportfahwerk
213,36 €* 358,67 €* UVP (40.51% gespart)
Ragazzon Muffe 601005980 zur Montage des 55.0548.00 auf den Serienendschalldämpfer oder zur Montage des 50.0737.61 auf den Serienmittelschalldämpfer
Beachten Sie bitte die Zuordnung bei den jeweiligen Teilen, für die dieser Artikel benötigt wird.
34,51 €*