Sale price:
€131.56
% Regular price: €146.18 RRP (10% saved) Content: 1 Set(s)
Available, delivery time: 1-4 days (DE)
(Different for other countries)
Order number: EBCVDP62270-1
Delivered quantity: 1 set (4 pieces)
Shipping class: S
Homologation: E-approval mark
TÜV certification DE: not necessary (registration free)
Manufacturer number: DP62270
EAN: 5039222622702
Example photo(s) / Image similar
for:
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 d (253.913) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 d 4-matic (253.916) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (145kW / 197 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d (253.914) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.905) (120kW / 163 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.905) (125kW / 170 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.915) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 250 4-matic (155kW / 211 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 250 d 4-matic (150kW / 204 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 4-matic (180kW / 245 HP) since 07/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 d 4-matic (180kW / 245 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (190kW / 258 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 4-matic (253.954) (235kW / 320 HP) since 01/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 d 4-matic (190kW / 258 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 e 4-matic (155kW / 211 HP) since 01/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 400 d 4-matic (243kW / 330 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) AMG 43 4-matic (270kW / 367 HP) since 04/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) AMG 43 4-matic (287kW / 390 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 d (253.313) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (145kW / 197 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (120kW / 163 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (125kW / 170 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) (155kW / 211 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) (150kW / 204 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (180kW / 245 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) (180kW / 245 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (190kW / 258 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 4-matic (253.325) (190kW / 258 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (155kW / 211 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (235kW / 320 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) (243kW / 330 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (270kW / 367 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (287kW / 390 HP) since 08/2019
Aramid brake pads for improved braking effect
Full braking power even with cold brakes
Little and non-aggressive brake dust (very easy to remove)
Special mixture for all SUV and 4x4 vehicles
Unique brake-in coating for optimal braking
Working temperature up to 650 ° C
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 d (253.913) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 d 4-matic (253.916) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 200 EQ Boost 4-matic (253.981) (145kW / 197 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d (253.914) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.905) (120kW / 163 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.905) (125kW / 170 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 220 d 4-matic (253.915) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 250 4-matic (155kW / 211 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 250 d 4-matic (150kW / 204 HP) since 06/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 4-matic (180kW / 245 HP) since 07/2015
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 d 4-matic (180kW / 245 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 300 EQ Boost 4-matic (253.984) (190kW / 258 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 4-matic (253.954) (235kW / 320 HP) since 01/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 d 4-matic (190kW / 258 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 350 e 4-matic (155kW / 211 HP) since 01/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) 400 d 4-matic (243kW / 330 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse (X253) AMG 43 4-matic (270kW / 367 HP) since 04/2016
Mercedes GLC-Klasse (X253) AMG 43 4-matic (287kW / 390 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 d (253.313) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) (120kW / 163 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) (145kW / 197 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (120kW / 163 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) (125kW / 170 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) (143kW / 194 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) (155kW / 211 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) (150kW / 204 HP) since 06/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) (180kW / 245 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) (180kW / 245 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) (190kW / 258 HP) since 04/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 4-matic (253.325) (190kW / 258 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (155kW / 211 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) (235kW / 320 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) (243kW / 330 HP) since 08/2019
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (270kW / 367 HP) since 10/2016
Mercedes GLC-Klasse Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) (287kW / 390 HP) since 08/2019
Aramid brake pads for improved braking effect
Full braking power even with cold brakes
Little and non-aggressive brake dust (very easy to remove)
Special mixture for all SUV and 4x4 vehicles
Unique brake-in coating for optimal braking
Working temperature up to 650 ° C
Note(s):
In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (HSN / TSN)!
In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (HSN / TSN)!
Manufacturer "EBC Brakes"
Information about the manufacturer (information obligations regarding GPSR General Product Safety Regulation):
Information about the responsible person: (information obligations regarding GPSR General Product Safety Regulation):
Freeman Automotive (UK) Ltd
Upton Valley Way East, Pineham
Northampton, NN4 9EF
England
Tel. +44-1604-583344
technical@ebcbrakesuk.com
Upton Valley Way East, Pineham
Northampton, NN4 9EF
England
Tel. +44-1604-583344
technical@ebcbrakesuk.com
Information about the responsible person: (information obligations regarding GPSR General Product Safety Regulation):
MW Motorsport GmbH
Wittekindstr. 6
44139 Dortmund
Germany
Tel. +49-231-5330956
info@mw-motorsport.net
Wittekindstr. 6
44139 Dortmund
Germany
Tel. +49-231-5330956
info@mw-motorsport.net
Login
No reviews found. Share your insights with others.
Inquiry form / price suggestion
Please use this form for inquiries about the product or for a price suggestion if you have found this product cheaper elsewhere.




