Skip to main content Skip to search Skip to main navigation

EBC Blackstuff Brake pads front

Example photo(s) / Image similar

for:
Ford Focus 2 Cabrio 1.6 (74kW / 100 HP) since 10/2006
Ford Focus 2 Cabrio 2.0 (107kW / 145 HP) since 10/2006
Ford Focus 2 Cabrio 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 10/2006
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.4 (59kW / 80 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 (74kW / 100 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 LPG (85kW / 115 HP) since 10/2009
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 TDCi (66kW / 90 HP) since 01/2005
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 TDCi (74kW / 100 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 TDCi (80kW / 109 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.6 Ti (85kW / 115 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.8 (92kW / 125 HP) since 03/2006
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.8 Flexifuel (92kW / 125 HP) since 01/2006
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 1.8 TDCi (85kW / 115 HP) since 01/2005
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 (107kW / 145 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 CNG (107kW / 145 HP) since 04/2009
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 LPG (107kW / 145 HP) since 06/2008
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 TDCi (81kW / 110 HP) since 02/2008
Ford Focus 2 Schrägheck (DA_) 2.0 TDCi (98kW / 133 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1,8 (92kW / 125 HP) since 03/2006
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.4 (59kW / 80 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.6 (74kW / 100 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (66kW / 90 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (74kW / 100 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (80kW / 109 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.6 Ti (85kW / 115 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.8 Flexifuel (92kW / 125 HP) since 06/2006
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 1.8 TDCi (85kW / 115 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 2.0 (107kW / 145 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 04/2005
Ford Focus 2 Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi (81kW / 110 HP) since 02/2008
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.4 (59kW / 80 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 (74kW / 100 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 LPG (85kW / 115 HP) since 10/2009
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 TDCi (66kW / 90 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 TDCi (74kW / 100 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 TDCi (80kW / 109 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.6 Ti (85kW / 115 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.8 (92kW / 125 HP) since 03/2006
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.8 Flexifuel (92kW / 125 HP) since 01/2006
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 1.8 TDCi (85kW / 115 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 2.0 (107kW / 145 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 2.0 LPG (107kW / 145 HP) since 06/2008
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 11/2004
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 2.0 TDCi (81kW / 110 HP) since 02/2008
Ford Focus 2 Turnier (DA_) 2.0 TDCi (98kW / 133 HP) since 11/2004
Ford Focus 3 Schrägheck 1.0 EcoBoost (74kW / 100 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.0 EcoBoost (92kW / 125 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.5 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 1.5 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 1.5 TDCi (70kW / 95 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 1.5 TDCi (88kW / 120 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 1.5 TDCi ECOnetic (77kW / 105 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Flexifuel (110kW / 150 HP) since 07/2013
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Flexifuel (88kW / 120 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 LPG (86kW / 120 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 LPG (88kW / 120 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 TDCi (70kW / 95 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 TDCi (85kW / 115 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 TDCi ECOnetic (77kW / 105 HP) since 05/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Ti (63kW / 85 HP) since 08/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Ti (77kW / 105 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Ti (88kW / 120 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Schrägheck 1.6 Ti (92kW / 125 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 TDCi (103kW / 140 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 TDCi (110kW / 150 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 TDCi (120kW / 163 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 TDCi (85kW / 115 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Schrägheck 2.0 Ti-Gdi (125kW / 170 HP) since 08/2011
Ford Focus 3 Schrägheck Electric (107kW / 145 HP) since 07/2013
Ford Focus 3 Stufenheck 1.0 EcoBoost (74kW / 100 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Stufenheck 1.0 EcoBoost (92kW / 125 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Stufenheck 1.5 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Stufenheck 1.5 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Stufenheck 1.5 TDCi (70kW / 95 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Stufenheck 1.5 TDCi (88kW / 120 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Stufenheck 1.5 TDCi ECOnetic (77kW / 105 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 Flexifuel (110kW / 150 HP) since 07/2013
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 Flexifuel (88kW / 120 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 TDCi (70kW / 95 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 TDCi (77kW / 105 HP) since 05/2012
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 TDCi (85kW / 115 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 Ti (63kW / 85 HP) since 08/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 Ti (77kW / 105 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 1.6 Ti (92kW / 125 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 Gdi (125kW / 170 HP) since 08/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 TDCi (103kW / 140 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 TDCi (110kW / 150 HP) since 1114
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 TDCi (120kW / 163 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Stufenheck 2.0 TDCi (85kW / 115 HP) since 04/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.0 EcoBoost (74kW / 100 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Turnier 1.0 EcoBoost (92kW / 125 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Turnier 1.5 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.5 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.5 TDCi (70kW / 95 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.5 TDCi (88kW / 120 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.5 TDCi ECOnetic (77kW / 105 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.6 EcoBoost (110kW / 150 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 EcoBoost (134kW / 182 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Flexifuel (110kW / 150 HP) since 07/2013
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Flexifuel (88kW / 120 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 LPG (86kW / 120 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Turnier 1.6 LPG (88kW / 120 HP) since 02/2012
Ford Focus 3 Turnier 1.6 TDCi (70kW / 95 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 TDCi (85kW / 115 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 TDCi ECOnetic (77kW / 105 HP) since 05/2012
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Ti (63kW / 85 HP) since 08/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Ti (77kW / 105 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Ti (88kW / 120 HP) since 09/2014
Ford Focus 3 Turnier 1.6 Ti (92kW / 125 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 2.0 TDCi (100kW / 136 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 2.0 TDCi (103kW / 140 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 2.0 TDCi (110kW / 150 HP) since 11/2014
Ford Focus 3 Turnier 2.0 TDCi (120kW / 163 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 2.0 TDCi (85kW / 115 HP) since 05/2011
Ford Focus 3 Turnier 2.0 Ti-GDi (125kW / 170 HP) since 05/2011

optimized replacement brake lining
two-part friction lining against heat fractures
beveled corners against braking noise
unique brake-in coating for optimal braking
very gentle on brake discs
with resistant, baked-in high-gloss coating
Working temperature up to 400 ° C

Note(s):
In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (HSN / TSN)!
Manufacturer "EBC Brakes"
Information about the manufacturer (information obligations regarding GPSR General Product Safety Regulation):

Freeman Automotive (UK) Ltd
Upton Valley Way East, Pineham
Northampton, NN4 9EF
England
Tel. +44-1604-583344
technical@ebcbrakesuk.com


Information about the responsible person: (information obligations regarding GPSR General Product Safety Regulation):

MW Motorsport GmbH
Wittekindstr. 6
44139 Dortmund
Germany
Tel. +49-231-5330956
info@mw-motorsport.net

0 of 0 reviews

Average rating of 0 out of 5 stars

Leave a review!

Share your experiences with other customers.


Inquiry form / price suggestion
Please use this form for inquiries about the product or for a price suggestion if you have found this product cheaper elsewhere.
Privacy
Fields marked with asterisks (*) are required.
Whatsapp