EBC High Performance Brakelines

EBC High Performance Brakelines
Example photo(s) / picture(s) similar
€151.36 *
Content: 1 Set(s)

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time 7-10 Workdays, other countries may differ

  • EBCBLA1218-4L-1
  • without
  • not possible (just for race use)
  • 1 set (4 pieces)
for: BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d (120kW / 163 HP) since 10/2013 BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d... more
EBC High Performance Brakelines

for:
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d (120kW / 163 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d (135kW / 184 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d (140kW / 190 HP) since 07/2015
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 d (147kW / 200 HP) 10/2013-07/2015
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 i (120kW / 163 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 i (135kW / 184 HP) since 02/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 420 i (135kW / 184 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 425 d (155kW / 211 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 425 d (160kW / 218 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 425 d (165kW / 224 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 428 i (180kW / 245 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 428 i xDrive (180kW / 245 HP) since 01/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d (190kW / 258 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 d (210kW / 286 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430 i (185kW / 252 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 430i xDrive (185kW / 252 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 d xDrive (230kW / 313 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i (225kW / 306 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i (250kW / 340 HP) since 10/2013
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive (225kW / 306 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 435 i xDrive (250kW / 340 HP) since 07/2014
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 440 i (240kW / 326 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 440 i (265kW / 360 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 440 i xDrive (240kW / 326 HP) since 03/2016
BMW 4 Cabrio (F33, F83) 440 i xDrive (265kW / 360 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d (100kW / 136 HP) since 03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d (110kW / 150 HP) since 03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i (100kW / 136 HP) since 02/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d (120kW / 163 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d (135kW / 184 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d (140kW / 190 HP) since 03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d (147kW / 200 HP) 07/2013-03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive (120kW / 163 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive (135kW / 184 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive (140kW / 190 HP) since 03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive (147kW / 200 HP) 11/2013-03/2015
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (120kW / 163 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (135kW / 184 HP) since 02/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i (135kW / 184 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (120kW / 163 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (135kW / 184 HP) since 02/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i xDrive (135kW / 184 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (155kW / 211 HP) since 01/2014
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (160kW / 218 HP) since 01/2014
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d (165kW / 224 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i (180kW / 245 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive (180kW / 245 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (190kW / 258 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d (210kW / 286 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (190kW / 258 HP) since 01/2014
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive (210kW / 286 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i (185kW / 252 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i xDrive (185kW / 252 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive (230kW / 313 HP) since 11/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i (225kW / 306 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 4x4 (250kW / 340 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive (225kW / 306 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive (250kW / 340 HP) since 07/2013
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i (240kW / 326 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i (265kW / 360 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive (240kW / 326 HP) since 03/2016
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i xDrive (265kW / 360 HP) since 03/2016

  • Complete kit (lines, hose connections and compression sleeves)
  • No brake hose expansion under load
  • This means more braking force and more precise metering
  • No porosity and aging as with rubber hoses
  • Security against marten bites
  • Stainless steel mesh according to aviation standard
  • with Teflon inner liner and bursting pressure well over 1000 bar
  • Delivery is ready for connection


  • Note(s):
    In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (chassis number, HSN / TSN)!
    SBW1160-4P
    EBC Black Dash Brake Discs rear
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Brake Discs rear 300x20mm / height: 66mm / number of holes: 5 / vented

    Content 2 piece (€140.29 * / 1 piece)
    €280.57 *
    EBC Black Dash Brake Discs rear
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Brake Discs rear 330x20mm / height: 66mm / number of holes: 5 / Bolt circle: 120mm / vented

    Content 2 piece (€155.37 * / 1 piece)
    €310.74 *
    EBC Black Dash Brake Discs rear
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Brake Discs rear 300x20mm / height: 66mm / number of holes: 5 / vented

    Content 2 piece (€167.37 * / 1 piece)
    €334.74 *