EBC Blackstuff Brake pads rear

EBC Blackstuff Brake pads rear
EBC Blackstuff Brake pads rear
EBC Blackstuff Brake pads rear
     
Example photo(s) / picture(s) similar
€68.59 *
Content: 1 Set(s)

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time 2-5 Workdays, other countries may differ

  • EBCHDP370-3
  • E-approval mark
  • not necessary (registration free)
  • 1 set (4 pieces)
for: Audi A4 (8D, B5) 1.6 (74kW / 100 HP) 01/1995-07/2000 Audi A4 (8D, B5) 1.6 (75kW / 102 HP)... more
EBC Blackstuff Brake pads rear

for:
Audi A4 (8D, B5) 1.6 (74kW / 100 HP) 01/1995-07/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.6 (75kW / 102 HP) 07/2000-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 (92kW / 125 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 quattro (92kW / 125 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 T (110kW / 150 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 T (132kW / 180 HP) 12/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 T quattro (110kW / 150 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.8 T quattro (132kW / 180 HP) 12/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI (55kW / 75 HP) 12/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI (66kW / 90 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI (85kW / 116 HP) 03/2000-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI quattro (81kW / 110 HP) 09/1996-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI quattro (85kW / 116 HP) 03/2000-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.4 (120kW / 163 HP) 08/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.4 (121kW / 165 HP) 03/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.4 quattro (120kW / 163 HP) 08/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.4 quattro (121kW / 165 HP) 03/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.5 TDI (110kW / 150 HP) 09/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.5 TDI quattro (110kW / 150 HP) 09/1997-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.6 (110kW / 150 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.6 quattro (110kW / 150 HP) 01/1995-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.8 (128kW / 174 HP) 09/1995-07/1997
Audi A4 (8D, B5) 2.8 (142kW / 193 HP) 10/1996-11/2000
Audi A4 (8D, B5) 2.8 quattro (128kW / 174 HP) 01/1995-07/1997
Audi A4 (8D, B5) 2.8 quattro (142kW / 193 HP) 10/1996-11/2000
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.6 (74kW / 100 HP) 03/1996-07/2000
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.6 (75kW / 102 HP) 07/2000-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 (92kW / 125 HP) 02/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 quattro (92kW / 125 HP) 01/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 T (110kW / 150 HP) 03/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 T (132kW / 180 HP) 12/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 T quattro (110kW / 150 HP) 01/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.8 T quattro (132kW / 180 HP) 12/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 Duo (66kW / 90 HP) 03/1998-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI (55kW / 75 HP) 03/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI (66kW / 90 HP) 02/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI (81kW / 110 HP) 02/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI (85kW / 115 HP) 03/2000-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI quattro (81kW / 110 HP) 09/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 1.9 TDI quattro (85kW / 115 HP) 03/2000-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 (120kW / 163 HP) 08/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 (121kW / 165 HP) 03/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 quattro (120kW / 163 HP) 08/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.4 quattro (121kW / 165 HP) 03/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.5 TDI quattro (110kW / 150 HP) 09/1997-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.6 (110kW / 150 HP) 02/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.6 quattro (110kW / 150 HP) 01/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.8 (128kW / 174 HP) 03/1996-09/1996
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.8 (142kW / 193 HP) 10/1996-09/2001
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.8 quattro (128kW / 174 HP) 01/1996-09/1996
Audi A4 Avant (8D, B5) 2.8 quattro (142kW / 193 HP) 10/1996-09/2001

  • optimized replacement brake lining
  • two-part friction lining against heat fractures
  • beveled corners against braking noise
  • unique brake-in coating for optimal braking
  • very gentle on brake discs
  • with resistant, baked-in high-gloss coating
  • Working temperature up to 400 ° C


  • Available downloads:
    Note(s):
    In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (chassis number, HSN / TSN)!
    ALFA ROMEO 60743565
    ALFA ROMEO 60743578
    ALFA ROMEO 60760120
    ALFA ROMEO 77362187
    ALFA ROMEO 9939503
    ALFA ROMEO 9941211
    ALFA ROMEO 9941873
    ALFA ROMEO 9945629
    ALFA ROMEO 9945750
    AUDI 4AO698451
    AUDI 4A0615415
    AUDI 4A0615415C
    AUDI 4A0698451
    AUDI 4D0615415
    AUDI 4D0698451
    AUDI 4D0698451A
    AUDI 4D0698451B
    AUDI 437698451
    AUDI 443615415N
    AUDI 443615415P
    AUDI 443615415S
    AUDI 443615415S
    AUDI 443698451
    AUDI 443698451B
    AUDI 447698451
    AUDI 447698451A
    AUDI 447698451C
    AUDI 857698451
    AUDI 859698451
    FIAT 60743565
    FIAT 60743578
    FIAT 77362187
    FIAT 82444381
    FIAT 82444382
    FIAT 9939503
    FIAT 9940969
    FIAT 9941211
    LANCIA
    5892650
    VW 4A0615415
    VW 4A0615415C
    VW 4A0698451
    VW 4D0615415
    VW 4D0698451
    VW 4D0698451A
    VW 4D0698451B
    VW 437698451
    VW 443615415N
    VW 443615415P
    VW 443615415S
    VW 443698451
    VW 443698451
    VW 443698451B
    VW 447698451
    VW 447698451A
    VW 447698451C
    VW 859698451
    VW 4A0698451
    VW 4D0698451
    VW 4D0698451A
    VW 4D0698451B
    VW 437698451
    VW 443498451
    VW 443698451A
    VW 443698451B
    VW 447698451
    VW 447698451A
    VW 857698451
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear
    EBC Brakes
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear 255x10mm / height: 51mm / number of holes: 5 / Bolt circle: 112mm / solid

    Content 2 piece (€118.32 * / 1 piece)
    €236.64 *
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear
    EBC Brakes
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear 260x12mm / height: 50mm / number of holes: 5 / Bolt circle: 112mm / solid

    Content 2 piece (€105.45 * / 1 piece)
    €210.90 *
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear
    EBC Brakes
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear 286x12mm / height: 49mm / number of holes: 5 / Bolt circle: 112mm / solid

    Content 2 piece (€133.30 * / 1 piece)
    €266.59 *