EBC racing brake pads RP-X front

EBC racing brake pads RP-X front
EBC racing brake pads RP-X front
EBC racing brake pads RP-X front
     
Example photo(s) / picture(s) similar
€229.38 *
Content: 1 Set(s)

Prices incl. VAT plus shipping costs

Delivery time 2-5 Workdays, other countries may differ

  • EBCVDP81211RPX-1
  • without
  • not possible (just for race use)
  • 1 set (4 pieces)
for: BMW 3 (E46) 316i (77kW / 105 HP) 04/2000-02/2005 BMW 3 (E46) 316i (77kW / 105 HP)... more
EBC racing brake pads RP-X front

for:
BMW 3 (E46) 316i (77kW / 105 HP) 04/2000-02/2005
BMW 3 (E46) 316i (77kW / 105 HP) 09/1998-02/2005
BMW 3 (E46) 316i (85kW / 115 HP) 02/2002-02/2005
BMW 3 (E46) 316i (85kW / 115 HP) 06/2002-02/2005
BMW 3 (E46) 318d (85kW / 116 HP) 03/2003-02/2005
BMW 3 (E46) 318d (85kW / 116 HP) 09/2001-03/2003
BMW 3 (E46) 318i (105kW / 143 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 (E46) 318i (87kW / 118 HP) 02/1998-09/2001
BMW 3 (E46) 320d (100kW / 136 HP) 04/1998-09/2001
BMW 3 (E46) 320d (110kW / 150 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 (E46) 320i (110kW / 150 HP) 03/1998-09/2000
BMW 3 (E46) 320i (125kW / 170 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 (E46) 323i (125kW / 170 HP) 03/1998-09/2000
BMW 3 (E46) 325i (141kW / 192 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 (E46) 325xi 4x4 (141kW / 192 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 (E46) 328i (142kW / 193 HP) 02/1998-06/2000
BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci (100kW / 136 HP) 12/2000-08/2006
BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci (105kW / 143 HP) 09/2001-12/2007
BMW 3 Cabrio (E46) 318Ci (110kW / 150 HP) 02/2005-12/2007
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci (120kW / 163 HP) 01/2006-12/2007
BMW 3 Cabrio (E46) 320Cd (110kW / 150 HP) 02/2005-12/2007
BMW 3 Cabrio (E46) 320Ci (125kW / 170 HP) 09/2000-12/2007
BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci (120kW / 163 HP) 04/2000-09/2000
BMW 3 Cabrio (E46) 323Ci (125kW / 170 HP) 04/2000-09/2000
BMW 3 Cabrio (E46) 325Ci (141kW / 192 HP) 09/2000-12/2007
BMW 3 Compact (E46) 316ti (85kW / 115 HP) 06/2001-02/2005
BMW 3 Compact (E46) 318td (85kW / 115 HP) 03/2003-02/2005
BMW 3 Compact (E46) 318ti (105kW / 143 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 Compact (E46) 320td (110kW / 150 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 Compact (E46) 325ti (141kW / 192 HP) 06/2001-02/2005
BMW 3 Coupe (E46) 316Ci (77kW / 105 HP) since 04/2000
BMW 3 Coupe (E46) 316Ci (85kW / 115 HP) since 06/2002
BMW 3 Coupe (E46) 318Ci (105kW / 143 HP) since 09/2001
BMW 3 Coupe (E46) 318Ci (110kW / 150 HP) since 03/2005
BMW 3 Coupe (E46) 318Ci (87kW / 118 HP) 11/1999-09/2001
BMW 3 Coupe (E46) 320Cd (110kW / 150 HP) since 11/2003
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci (110kW / 150 HP) 08/1999-09/2000
BMW 3 Coupe (E46) 320Ci (125kW / 170 HP) since 09/2000
BMW 3 Coupe (E46) 323Ci (125kW / 170 HP) 04/1999-09/2000
BMW 3 Coupe (E46) 325Ci (141kW / 192 HP) since 09/2000
BMW 3 Coupe (E46) 328Ci (142kW / 193 HP) 04/1999-06/2000
BMW 3 Touring (E46) 316i (85kW / 115 HP) 03/2002-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 316i (85kW / 115 HP) 06/2002-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 318d (85kW / 115 HP) 03/2002-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 318d (85kW / 116 HP) 03/2003-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 318i (105kW / 143 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 318i (87kW / 118 HP) 10/1999-09/2001
BMW 3 Touring (E46) 320d (100kW / 136 HP) 03/2000-09/2001
BMW 3 Touring (E46) 320d (110kW / 150 HP) 09/2001-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 320i (110kW / 150 HP) 10/1999-09/2000
BMW 3 Touring (E46) 320i (125kW / 170 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 325i (141kW / 192 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 325xi 4x4 (141kW / 192 HP) 09/2000-02/2005
BMW 3 Touring (E46) 328i (142kW / 193 HP) 10/1999-06/2000

  • Ultra-high-performance trackday / race friction lining mixture
  • high initial braking force (more aggressive, requires more pedal force than RP1)
  • slightly higher coefficient of friction = more initial braking force with less pedal pressure compared to RP-1
  • full bite from 0 degrees (no warm-up, ideal for sprint races)
  • working range 0 to 850 degrees (without brake fading)
  • average coefficient of friction 0.55
  • Stainless steel back plates for less heat transfer to the braking system


  • Available downloads:
    Note(s):
    In addition to the specified vehicles, please also check the sketches and/or dimensions in the item description and include your vehicle data when ordering (chassis number, HSN / TSN)!
    BMW 34111160356
    BMW 34111160357
    BMW 34111160532
    BMW 34111161437
    BMW 34111161438
    BMW 34111161445
    BMW 34111161446
    BMW 34111163850
    BMW 34111164498
    BMW 34111164500
    BMW 34111165555
    BMW 34111165557
    EBC Premium Brake Drums rear
    EBC Brakes
    EBC Premium Brake Drums rear 228mm / number of holes: 5

    Content 2 piece (€69.05 * / 1 piece)
    €138.10 *
    EBC Premium Brake Drums rear
    EBC Brakes
    EBC Premium Brake Drums rear 229mm / number of holes: 4

    Content 2 piece (€62.29 * / 1 piece)
    €124.58 *
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear
    EBC Brakes
    EBC High Carbon Blade Disc Black rear 320x22mm / height: 62mm / number of holes: 5 / Bolt circle: 120mm / vented

    Content 2 piece (€170.62 * / 1 piece)
    €341.24 *