EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne

EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne
Beispielfoto(s) / Abbildung(en) ähnlich
279,72 € *
Inhalt: 2 Stück (139,86 € * / 1 Stück)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 2-5 Werktage, Ausland ggf. abweichend

  • EBCVGD062-1
  • ABE
  • nicht erforderlich (eintragungsfrei)
  • 1 Paar (2 Stück)
für: Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW / 88 PS) 08/1986-07/1990 Audi 100 (44, 44Q, C3)... mehr
EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne
  • 256x22mm / Höhe: 46mm / Lochzahl: 4 / Lochkreis: 108mm / belüftet

  • für:
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW / 88 PS) 08/1986-07/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW / 90 PS) 10/1984-07/1988
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro Kat (66kW / 90 PS) 08/1985-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW / 100 PS) 08/1982-07/1984
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 (85kW / 115 PS) 08/1984-12/1987
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 4x4 (83kW / 113 PS) 08/1986-11/1987
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW / 70 PS) 08/1984-07/1988
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo (74kW / 100 PS) 03/1988-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 4x4 (64kW / 87 PS) 08/1984-02/1988
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Kat 4x4 (85kW / 115 PS) 01/1988-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW / 136 PS) 08/1982-07/1984
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW / 137 PS) 08/1984-12/1988
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (79kW / 107 PS) 08/1982-07/1984
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW / 115 PS) 10/1984-09/1986
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Kat 4x4 (101kW / 137 PS) 06/1989-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW / 137 PS) 01/1986-12/1988
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Kat (101kW / 137 PS) 06/1989-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E (100kW / 136 PS) 01/1988-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E 4x4 (98kW / 133 PS) 01/1990-11/1990
    Audi 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D 4x4 (60kW / 82 PS) 08/1989-07/1991
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55kW / 75 PS) 08/1982-12/1987
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65kW / 88 PS) 02/1986-07/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66kW / 90 PS) 08/1983-07/1989
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Kat 4x4 (66kW / 90 PS) 03/1985-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65kW / 88 PS) 08/1986-07/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66kW / 90 PS) 10/1984-07/1988
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro Kat (66kW / 90 PS) 08/1985-10/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 (74kW / 100 PS) 02/1983-07/1984
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 (83kW / 113 PS) 09/1986-11/1987
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D (51kW / 70 PS) 03/1983-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 4x4 (85kW / 115 PS) 01/1985-12/1987
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Kat 4x4 (85kW / 115 PS) 01/1988-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD (64kW / 87 PS) 03/1983-10/1987
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 4x4 (74kW / 100 PS) 03/1988-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 (100kW / 136 PS) 08/1982-07/1984
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (101kW / 137 PS) 08/1984-12/1988
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 (85kW / 115 PS) 10/1984-09/1986
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Kat (101kW / 137 PS) 06/1989-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro (101kW / 137 PS) 01/1986-12/1988
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro Kat (101kW / 137 PS) 06/1989-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 4x4 (100kW / 136 PS) 08/1986-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 4x4 (98kW / 133 PS) 03/1990-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro (100kW / 136 PS) 01/1986-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro (98kW / 134 PS) 01/1990-11/1990
    Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 4x4 (60kW / 82 PS) 08/1989-11/1990

  • speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
  • bis an den Scheibenrand gefertigte Slots sorgen für Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
  • zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
  • korrosionsbeständige, schwarze Beschichtung
  • präzise produziert und gewuchtet


  • Hinweis(e):
    Bitte kontrollieren Sie zusätzlich zu den angegebenen Fahrzeugen auch jeweils die Skizzen und/oder Abmessungen in der Artikelbeschreibung und geben Sie bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten mit an (Fahrgestellnummer, HSN/TSN)!
    443 615 301 AB
    EBC High Carbon Blade Disc Black vorne/hinten
    EBC Brakes
    EBC High Carbon Blade Disc Black vorne/hinten 288x25mm / Höhe: 47mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 112mm / belüftet

    Inhalt 2 Stück (129,06 € * / 1 Stück)
    258,11 € *
    EBC Black Dash Bremsscheiben hinten
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Bremsscheiben hinten 269x20mm / Höhe: 46mm / Lochzahl: 5 / belüftet

    Inhalt 2 Stück (138,06 € * / 1 Stück)
    276,12 € *
    EBC Black Dash Bremsscheiben hinten
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Bremsscheiben hinten 245x10mm / Höhe: 64mm / Lochzahl: 5 / Lochkreis: 112mm / unbelüftet

    Inhalt 2 Stück (88,81 € * / 1 Stück)
    177,62 € *