EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne/hinten

EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne/hinten
Beispielfoto(s) / Abbildung(en) ähnlich
222,22 € *
Inhalt: 2 Stück (111,11 € * / 1 Stück)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Lieferzeit 2-5 Werktage, Ausland ggf. abweichend

  • EBCVGD274-1
  • ABE
  • nicht erforderlich (eintragungsfrei)
  • 1 Paar (2 Stück)
für: Renault 19 (1) (B/C53) 1.4 (43kW / 58 PS) 01/1989-04/1992 Renault 19 (1) (B/C53) 1.4 (43kW... mehr
EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black vorne/hinten
  • 238x12mm / Höhe: 41mm / Lochzahl: 4 / Lochkreis: 100mm / unbelüftet

  • für:
    Renault 19 (1) (B/C53) 1.4 (43kW / 58 PS) 01/1989-04/1992
    Renault 19 (1) (B/C53) 1.4 (43kW / 60 PS) 01/1989-12/1989
    Renault 19 (1) (B/C53) 1.7 (54kW / 73 PS) 09/1988-04/1992
    Renault 19 (1) (B/C53) 1.7 (66kW / 90 PS) 09/1988-04/1992
    Renault 19 (1) (B/C53) 1.9 D (47kW / 64 PS) 09/1988-04/1992
    Renault 19 (1) Chamade (L53) 1.4 (43kW / 58 PS) 07/1988-04/1992
    Renault 19 (1) Chamade (L53) 1.7 (54kW / 73 PS) 10/1989-04/1992
    Renault 19 (1) Chamade (L53) 1.7 (66kW / 90 PS) 07/1988-04/1992
    Renault 19 (1) Chamade (L53) 1.9 D (47kW / 64 PS) 10/1989-04/1992
    Renault 19 (1) Chamade (L53) 1.9 TD (68kW / 92 PS) 09/1990-04/1992
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.4 (43kW / 58 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.4 (55kW / 75 PS) 01/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.7 (54kW / 73 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.7 (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.8 (65kW / 88 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.8 (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.9 D (47kW / 64 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) (B/C53) 1.9 dT (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.4 (43kW / 58 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.4 (55kW / 75 PS) 11/1993-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.7 (54kW / 73 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.7 (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.8 (65kW / 88 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.8 (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.9 D (47kW / 64 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Chamade (L53) 1.9 dT (66kW / 90 PS) 04/1992-12/1995
    Renault 19 (2) Kasten (S53) 1.9 dT (68kW / 92 PS) 03/1992-12/1995

  • speziell genutete und geschlitzte Sportbremsscheiben
  • bis an den Scheibenrand gefertigte Slots sorgen für Ableitung von Schmutz, Nässe und Bremsgasen
  • zusätzliche Kühlung für das Bremssystem
  • korrosionsbeständige, schwarze Beschichtung
  • präzise produziert und gewuchtet


  • Hinweis(e):
    Bitte kontrollieren Sie zusätzlich zu den angegebenen Fahrzeugen auch jeweils die Skizzen und/oder Abmessungen in der Artikelbeschreibung und geben Sie bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten mit an (Fahrgestellnummer, HSN/TSN)!
    DACIA 60 01 547 684
    DACIA 60 01 549 211
    RENAULT 60 01 547 684
    RENAULT 60 01 549 211
    RENAULT 77 00 704 705
    RENAULT 77 01 204 282
    EBC Premium Bremstrommeln hinten
    EBC Brakes
    EBC Premium Bremstrommeln hinten 180mm / Lochzahl: 4

    Inhalt 2 Stück (72,33 € * / 1 Stück)
    144,66 € *
    EBC Black Dash Bremsscheiben vorne/hinten
    EBC Brakes
    EBC Black Dash Bremsscheiben vorne/hinten 259x21mm / Höhe: 41mm / Lochzahl: 4 / belüftet

    Inhalt 2 Stück (142,21 € * / 1 Stück)
    284,41 € *
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black hinten
    EBC Brakes
    EBC Turbo Groove Bremsscheiben Black hinten 238x8mm / Höhe: 74mm / Lochzahl: 4 / unbelüftet

    Inhalt 2 Stück (131,62 € * / 1 Stück)
    263,23 € *